Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
- Startseite
- VHPR
Hochlastwiderstände Serie VHPR
Hochlastwiderstände vom Typ VHPR sind eigensicher, hochbelastbar und bieten eine hohe Spannungsfestigkeit. Die Typenreihe VHPR zeichnet sich durch eine erhöhte Impulsfestigkeit aus. Ihre kompakte Form sowie die Ausführung ihrer Anschlußelemente erleichtern die Befestigung und Montage der Widerstandselemente bei ihrer Anwendung. Die vollständige Kapselung gewährleistet Schutz vor Verschmutzung und zufälligem Berühren der spannungsführenden Teile.
(Für weitere Informationen sehen Sie bitte die allgemeine Beschreibung zur jeweiligen Ausführung.)
Technische Daten
VHPR60 | VHPR80 | VHPR100 | VHPR120 | VHPR150 | VHPR200 | VHPR300 | VHPR400 | VHPR500 | |
Nennleistung | 60 Watt | 80 Watt | 100 Watt | 120 Watt | 150 Watt | 200 Watt | 300 Watt | 400 Watt | 500 Watt |
Widerstandswertebereich | R10 - 270R | R10 - 1K2 | R10 - 1K4 | R10 - 1K6 | R10 - 1K8 | R15 -2 K5 | R20 - 3K3 | R25 - 4K7 | R30 - 7K5 |
Widerstandstoleranz | ±1%(F) / ±5%(J) / ±10%(K) | ||||||||
Betriebsspannung (Ub) | 1'000 Vac / 50Hz | 1'000 Vac / 50 Hz | |||||||
Prüfspannung (Up) | 2'500 Vac / 50 Hz max. 1 Min. | 4'000 Vac / 50 Hz max. 1 Min. | |||||||
Betriebstemperatur | -40°C - +200°C | ||||||||
Klimakategorie (IEC 68) | 40 / 155 / 21 | ||||||||
Schutzart | IP65 | ||||||||
Anschluss | Litzen 300mm (andere Ausführungen auf Anfrage) | ||||||||
Gewicht | 140 g | 220 g | 240 g | 260 g | 310 g | 490 g | 650 g | 800 g | 1'020 g |
Optionen / Varianten / Zubehör
VHPRT
Ausführung mit Temperatursensor
test
VHPR/UL
UL-registrierte Ausführung (UL508)
Nach UL508 geprüfte Ausführung
VHPR-HWG
Gehäusebaugruppe für VHPR Widerstände
Ausführungen:
VHPR-HWG80 H
VHPR-HWG100 H
VHPR-HWG200 H
VHPR-HWG300 H
VHPR-HWG400 H
VHPR-HWG500 H